| Audio |
|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Desempeño |
|---|
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Exhibición |
|---|
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Gama de colores | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Pantalla táctil | Si |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Retroiluminación LED | Si |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Características de administración |
|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Multimedia |
|---|
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Diseño |
|---|
| Color del producto | Negro |
| Certificación | ENERGY STAR
CCC
TCO 8.0
TCO Edge 2.0
EPEAT Gold
RoHS
TÜV |
| Nombre del color | Raven Black |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara incorporada | No |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado | Si |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salida de audio | Si |
| HDMI | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 0 |
| Ethernet | No |
| Detalles técnicos |
|---|
| Profundidad (sin base) | 44,1 mm |
| Altura (sin base) | 326,5 mm |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Peso (con soporte) | 5,85 kg |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Pantalla táctil | Si |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Conexión |
|---|
| Ethernet | No |
| Ergonomía |
|---|
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 70° |
| Ajustes de altura | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 9 cm |
| Control de energía |
|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 150 W |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Profundidad (sin base) | 44,1 mm |
| Altura (sin base) | 326,5 mm |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 244,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 340,5 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,22 cm |
| Peso (con soporte) | 5,85 kg |
| Peso (sin base) | 3,79 kg |
| Ancho del paquete | 622 mm |
| Profundidad del paquete | 172 mm |
| Altura del paquete | 421 mm |
| Peso del paquete | 8,31 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 622 mm |
| Profundidad del paquete | 172 mm |
| Altura del paquete | 421 mm |
| Peso del paquete | 8,31 kg |
| Otras características |
|---|
| Certificación | ENERGY STAR
CCC
TCO 8.0
TCO Edge 2.0
EPEAT Gold
RoHS
TÜV |
| Profundidad (sin base) | 44,1 mm |
| Altura (sin base) | 326,5 mm |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Consumo de energía (max) | 150 W |
| HDMI | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Ethernet | No |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Pantalla táctil | Si |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación | ENERGY STAR
CCC
TCO 8.0
TCO Edge 2.0
EPEAT Gold
RoHS
TÜV |
| Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |