Offer details
Precios comerciales
Distribuidor | Producto | Número de referencia | Stock | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HLL6300DW |
HLL6300DW | |||
![]() |
Impresora Laser HL-L6300DW Duplex Wifi Red |
FIMILM0115 | |||
Infowork |
IMPRESORA LASER BROTHER HL-L6300DW USB DUPLEX WIF |
0000048888 | |||
![]() |
HL-L6300DW A4 LASER 40PPM 128MBLASE |
CJ65418 | |||
![]() |
IMPRESORA BROTHER LASER MONOCROMO HL-L6300DW A4/ 46PPM/ 256MB/ USB 2.0/ RED/ WIFI/ BANDEJA 520 HOJAS |
HLL6300DW | |||
![]() |
HL-6300DW/NON 256MB 46ppm A4 |
3755758 |
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 581,60 € | ||
Amazon | New | 581,60 € | ||
Amazon | New | 493,26 € | ||
Amazon | New | 526,65 € | ||
Amazon | New | 581,60 € | ||
Amazon | New | 592,92 € | ||
Amazon | New | 592,92 € | ||
Amazon | New | 526,65 € | ||
Amazon | Used | 295,90 € | ||
Amazon | New | 528,69 € | ||
Amazon | New | 493,26 € | ||
Amazon | New | 526,65 € | ||
Amazon | New | 510,91 € | ||
Amazon | New | 489,18 € | ||
Amazon | New | 510,91 € | ||
Amazon | New | 481,16 € | ||
Amazon | New | 526,65 € | ||
Amazon | New | 528,69 € | ||
Amazon | New | 592,92 € | ||
Amazon | New | 481,16 € | ||
Amazon | New | 481,16 € | ||
Amazon | New | 518,84 € | ||
Amazon | New | 518,84 € | ||
Amazon | New | 571,33 € | ||
Amazon | New | 489,18 € | ||
Amazon | New | 528,69 € | ||
Amazon | New | 510,91 € | ||
Amazon | New | 575,77 € | ||
Amazon | New | 518,84 € | ||
Amazon | New | 489,18 € | ||
Amazon | New | 481,16 € | ||
Amazon | New | 518,84 € | ||
Amazon | New | 510,91 € | ||
Amazon | New | 528,69 € | ||
Amazon | New | 571,33 € | ||
Amazon | New | 571,33 € | ||
Amazon | New | 581,60 € | ||
Amazon | New | 493,26 € | ||
Amazon | New | 592,92 € | ||
Amazon | Used | 295,90 € | ||
Amazon | Used | 295,90 € | ||
Amazon | Used | 295,90 € | ||
Amazon | New | 493,26 € | ||
Amazon | New | 489,18 € |
Descripción
Brother HL-L6300DW. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 125000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 46 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Gris
Especificaciones
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Color | No |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Impresión dúplex | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 125000 páginas por mes |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo | 0 - 7500 páginas por mes |
Capacidad de la entrada | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Calidad de impresión | |
Color | No |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 125000 páginas por mes |
Tecnología de impresión | Laser |
Listo para redes | Si |
Ciclo de trabajo | 0 - 7500 páginas por mes |
Desempeño | |
Certificación | Nordic Swan, GS Mark |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Procesador incorporado | Si |
Memoria interna | 256 MB |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 50 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 35 dB |
Memoria | |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador | |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Empaquetado | |
Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 492 mm |
Altura del paquete | 427 mm |
Peso del paquete | 16,2 kg |
Manual de usuario | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Velocidad de la impresión | |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
Color | No |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,5 s |
Tiempo de calentamiento | 4,7 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Impresión segura | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | Nordic Swan, GS Mark |
Características | |
Color | No |
Impresión dúplex | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Tipo de control | Tocar |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 125000 páginas por mes |
País de origen | Vietnam |
Ciclo de trabajo | 0 - 7500 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 520 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Carta, Legal |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 g/m² |
Tipos de papel | Papel normal |
Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Listo para redes | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Administación basada en web | Si |
Diseño | |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla | LCD |
Color del producto | Gris |
País de origen | Vietnam |
Certificación | Nordic Swan, GS Mark |
Tipo de control | Tocar |
Detalles técnicos | |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla | LCD |
Color del producto | Gris |
País de origen | Vietnam |
Impresión segura | Si |
Administación basada en web | Si |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Número de cajas de cartón por palé | 16 pieza(s) |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2,162 kWh/semana |
Consumo de energía (imprimiendo) | 740 W |
Cartucho (s) incluido | Si |
Altura del palé | 18,5 cm |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 32 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2,162 kWh/semana |
Consumo de energía (imprimiendo) | 740 W |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Peso del palé | 270,8 kg |
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 430 mm |
Altura | 500 mm |
Peso | 13,4 kg |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 492 mm |
Altura del paquete | 427 mm |
Peso del paquete | 16,2 kg |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Datos logísticos | |
Peso del palé | 270,8 kg |
Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Número de cajas de cartón por palé | 16 pieza(s) |
Altura del palé | 18,5 cm |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Otras características | |
País de origen | Vietnam |
Impresión segura | Si |
Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Número de cajas de cartón por palé | 16 pieza(s) |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2,162 kWh/semana |
Consumo de energía (imprimiendo) | 740 W |
Cartucho (s) incluido | Si |