Lenovo ThinkVision S24q-10 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Negro
- Marca: Lenovo
- Categoría:
- Número de referencia: 61E7GAT1EU
- EAN: 0193638719717
Lenovo ThinkVision S24q-10, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 6 ms, Negro
Offer details
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 242,63 € | ||
| Amazon | New | 244,00 € | ||
| Amazon | New | 219,00 € | ||
| Amazon | New | 231,74 € | ||
| Amazon | New | 222,06 € | ||
| Amazon | Used | 166,32 € | ||
| Amazon | New | 237,41 € | ||
| Amazon | New | 223,33 € | ||
| Amazon | New | 260,15 € |
Productos relacionados
Descripción
Lenovo ThinkVision S24q-10. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Desempeño | |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Exhibición | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 240 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Densidad del pixel | 124 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tipo HD | Quad HD |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 300 cd / m² |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Características de administración | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 8 |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Diseño | |
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | TCO 8.0, CCC, TCO Edge 2.0 |
| Bisel frontal | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de audio | Si |
| HDMI | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Detalles técnicos | |
| Profundidad (sin base) | 42 mm |
| Altura (sin base) | 325,7 mm |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| HDMI | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Peso (con soporte) | 3,5 kg |
| Pantalla táctil | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 8 |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
| Consumo de energía (max) | 31 W |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad (sin base) | 42 mm |
| Altura (sin base) | 325,7 mm |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 402,7 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,14 cm |
| Peso (con soporte) | 3,5 kg |
| Peso (sin base) | 3,21 kg |
| Ancho del paquete | 639 mm |
| Profundidad del paquete | 122 mm |
| Altura del paquete | 405 mm |
| Peso del paquete | 5,1 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 639 mm |
| Profundidad del paquete | 122 mm |
| Altura del paquete | 405 mm |
| Peso del paquete | 5,1 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Otras características | |
| Certificación | TCO 8.0, CCC, TCO Edge 2.0 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Profundidad (sin base) | 42 mm |
| Altura (sin base) | 325,7 mm |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Consumo de energía (max) | 31 W |
| HDMI | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 300 cd / m² |
| Pantalla táctil | No |
| Bisel frontal | Negro |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | TCO 8.0, CCC, TCO Edge 2.0 |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |