HP Portátil - 15-bs007ns
- Marca: HP
- Categoría:
- Número de referencia: 1UK99EA
- EAN: 0191628127733
Offer details
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | Used | 277,50 € | ||
Amazon | New | 432,60 € | ||
Amazon | Used | 284,00 € |
Productos relacionados
Motivos para comprar

El PC en el que puedes confiar
Los últimos procesadores Intel<sup>[2]</sup> te garantizan el rendimiento fiable que necesitas para trabajar y jugar. Disfruta de una larga durabilidad en un portátil que se ha diseñado para hacer lo que deseas con facilidad.
Conecta lo que realmente importa
Entreténte y manténte conectado con tus amigos y familiares, a través de una pantalla completa HD de HP o FHD en algunos modelos, que en determinados modelos incorpora una cámara HD<sup>[3]</sup>. Además, almacena y disfruta con facilidad de tu música, películas y fotos favoritas.


Diseñado con mimo. Por dentro y por fuera.
Con un diseño elaborado tanto por fuera como por dentro, este portátil HP de 39,6 cm (15,6 pulgadas) en diagonal representa la elección perfecta para tu estilo de vida. Sus patrones divertidos y texturas únicas, junto con su bisagra chapada en cromo (solo en algunos modelos), añaden un poco de color a tu vida.
Descripción
Realiza todas las tareas diarias con éxito utilizando un portátil elegante creado para mantenerte conectado, así como para llevar a cabo tus actividades habituales. Con un rendimiento fiable y una batería de larga duración[1] puedes navegar, transmitir datos y mantenerte en contacto con lo que más te preocupa de forma sencilla.
Especificaciones
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro, Azul |
Factor de forma | Concha |
País de origen | China |
Exhibición | |
Tipo HD | HD |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Procesador | |
Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
Tipos de bus | OPI |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Litografía del procesador | 14 nm |
Escalonamiento | D1 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Serie del procesador | Procesador Intel Core i3-6000 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Intersección T | 100 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
ECC que admite el procesador | No |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Procesador libre de conflictos | Si |
Caché del procesador | 3 MB |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Modelo del procesador | i3-6006U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Socket de procesador | BGA 1356 |
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Medios de almacenaje | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 500 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Capacidad total de HDD | 500 GB |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 900 MHz |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 1916 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 520 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Audio | |
Sistema de audio | DTS Studio Sound |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Thunderbolt cantidad 2 puertos | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Salidas para auriculares | 0 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Detalles técnicos | |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
Color del producto | Negro, Azul |
Factor de forma | Concha |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Tamaño del CPU | 42 x 24 mm |
Opciones integradas disponibles | No |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
código de procesador | SSSR2UW |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0,00 |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1,00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Versión Intel® TSX-NI | 0,00 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Procesador ARK ID | 91157 |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Características especiales | |
JumpStart HP | Si |
CoolSense HP | Si |
Cambio de audio HP | Si |
Orbit HP | Si |
Conexión segura HP | Si |
Segmento HP | Hogar |
HP special features | |
JumpStart HP | Si |
CoolSense HP | Si |
Cambio de audio HP | Si |
Orbit HP | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección con contraseña | Encendido |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,1 kg |
Ancho | 380 mm |
Profundidad | 253,8 mm |
Altura | 23,8 mm |
Características | |
País de origen | China |
Características del proveedor | |
País de origen | China |
Otras características | |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 900 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
Sistema de audio | DTS Studio Sound |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
País de origen | China |