Offer details
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 213,73 € | ||
Amazon | New | 147,83 € | ||
Amazon | New | 201,56 € | ||
Amazon | New | 141,57 € | ||
Amazon | New | 155,71 € | ||
Amazon | New | 157,46 € | ||
Amazon | New | 201,56 € | ||
Amazon | New | 147,83 € | ||
Amazon | New | 252,46 € | ||
Amazon | New | 141,57 € | ||
Amazon | New | 155,71 € | ||
Amazon | New | 252,46 € | ||
Amazon | New | 157,46 € | ||
Amazon | New | 213,73 € |
Productos relacionados
Especificaciones
Características | |
---|---|
País de origen | China |
Marca compatible | Epson |
Tipo de lámpara | UHE |
Compatibilidad | PowerLite 2040, 2065, 2140W, 2155W, 2165W, 2245U, 2250U, 2255U, 2265U |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 135 mm |
Profundidad del paquete | 160 mm |
Altura del paquete | 145 mm |
Peso del paquete | 0,461 g |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85299097 |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85299097 |