EIZO FlexScan EV2416WFS3 pantalla para PC 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA LED Gris
- Marca: EIZO
- Categoría:
- Número de referencia: EV2416WFS3-GY
- EAN: 4995047043898
EIZO FlexScan EV2416WFS3, 61 cm (24"), 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, LED, 5 ms, Gris
Offer details
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 343,35 € | ||
Amazon | New | 688,82 € | ||
Amazon | New | 392,77 € | ||
Amazon | New | 443,03 € | ||
Amazon | New | 407,86 € | ||
Amazon | New | 372,72 € | ||
Amazon | Used | 277,31 € | ||
Amazon | New | 375,90 € | ||
Amazon | New | 375,56 € |
Productos relacionados
Descripción
EIZO FlexScan EV2416WFS3. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Gris
Especificaciones
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LED |
HDCP | Si |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Tamaño de pixel | 0,270 x 0,270 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 31 - 76 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 55 - 61 Hz |
Relación de aspecto | 16:10 |
Tamaño visible, horizontal | 51,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 32,4 cm |
Tamaño visible, diagonal | 61,1 cm |
Frecuencia digital horizontal | 31 - 76 kHz |
Frecuencia digital vertical | 59 - 61 Hz |
Sincronización H/V separada | Si |
3D | No |
Tipo HD | WUXGA |
Formatos gráficos soportados | 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | TN+Film |
Gama de colores estándar | sRGB |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Subwoofer incorporado | No |
Desempeño | |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Subwoofer incorporado | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 9 |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Sueco |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Imagen en imagen | No |
Multimedia | |
Número de altavoces | 2 |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Sintonizador de TV integrado | No |
Subwoofer incorporado | No |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 2.0 |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
HDCP | Si |
Entrada de audio | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Entrada de CA | Si |
Bluetooth | No |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Detalles técnicos | |
Profundidad (sin base) | 57 mm |
Altura (sin base) | 358 mm |
Ancho (sin base) | 553 mm |
Color del producto | Gris |
Ranura para cable de seguridad | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Control de volumen | Digital |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso (con soporte) | 6,1 kg |
Pantalla táctil | No |
Conexión | |
Bluetooth | No |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Indicadores LED | Poder |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -172 - 172° |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Ajustes de altura | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 9 |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Sueco |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Imagen en imagen | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (max) | 45 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (apagado) | 0 W |
Peso y dimensiones | |
Profundidad (sin base) | 57 mm |
Altura (sin base) | 358 mm |
Ancho (sin base) | 553 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 552 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 233 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 499 mm |
Peso (con soporte) | 6,1 kg |
Peso (sin base) | 3,7 kg |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Indicación | |
Indicadores LED | Poder |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Empaquetado | |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Otras características | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Pantalla | LED |
Subwoofer incorporado | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Control de volumen | Digital |
Profundidad (sin base) | 57 mm |
Altura (sin base) | 358 mm |
Ancho (sin base) | 553 mm |
Consumo de energía (max) | 45 W |
Bluetooth | No |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Ethernet | No |
Pantalla táctil | No |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |