Samsung F32TU870VU pantalla para PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD
- Marca: Samsung
- Categoría:
- Número de referencia: LF32TU870VUXEN
- EAN: 8806090505829
Samsung F32TU870VU, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, 5 ms
Offer details
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 598,89 € | ||
Amazon | New | 815,20 € | ||
Amazon | New | 790,35 € | ||
Amazon | New | 666,90 € | ||
Amazon | New | 1.095,36 € | ||
Amazon | New | 779,69 € | ||
Amazon | New | 939,73 € | ||
Amazon | New | 1.082,90 € | ||
Amazon | New | 830,01 € |
Productos relacionados
Descripción
Samsung F32TU870VU. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura
Especificaciones
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Desempeño | |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | No |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Exhibición | |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Pantalla táctil | No |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tipo de pantalla | VA |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gama de colores estándar | sRGB |
Multimedia | |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Salida de auriculares | Si |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | No |
HDMI | Si |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Detalles técnicos | |
Profundidad (sin base) | 52,9 mm |
Altura (sin base) | 420,1 mm |
Ancho (sin base) | 716,2 mm |
HDMI | Si |
Peso (con soporte) | 8,1 kg |
Pantalla táctil | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Giratorio | Si |
Ángulo de inclinación | -7 - 13° |
Ajustes de altura | Si |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -2 - 92° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Altura ajustable (máx.) | 13,5 cm |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo energético | 54 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 54 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 59 kWh |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 362914 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Profundidad (sin base) | 52,9 mm |
Altura (sin base) | 420,1 mm |
Ancho (sin base) | 716,2 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 716,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 226 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 610 mm |
Peso (con soporte) | 8,1 kg |
Peso (sin base) | 5,5 kg |
Ancho del paquete | 810 mm |
Profundidad del paquete | 544 mm |
Altura del paquete | 192 mm |
Peso del paquete | 10,6 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 810 mm |
Profundidad del paquete | 544 mm |
Altura del paquete | 192 mm |
Peso del paquete | 10,6 kg |
Stand incluido | Si |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Sostenibilidad | |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 362914 |
Otras características | |
Profundidad (sin base) | 52,9 mm |
Altura (sin base) | 420,1 mm |
Ancho (sin base) | 716,2 mm |
HDMI | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Pantalla táctil | No |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |