Samsung C27R504FHU pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
- Marca: Samsung
- Categoría:
- Número de referencia: LC27R504FHUXZG
- EAN: 8801643824242
Samsung C27R504FHU, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 4 ms, Negro
Offer details
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | Used | 180,14 € | ||
| Amazon | New | 192,01 € | ||
| Amazon | New | 229,89 € | ||
| Amazon | New | 217,95 € | ||
| Amazon | New | 199,90 € | ||
| Amazon | New | 240,00 € | ||
| Amazon | New | 199,99 € | ||
| Amazon | New | 239,90 € | ||
| Amazon | New | 296,99 € | ||
| Amazon | New | 221,00 € | ||
| Amazon | New | 229,79 € | ||
| Amazon | New | 261,99 € |
Descripción
Samsung C27R504FHU. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Desempeño | |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Exhibición | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Curvatura de la pantalla | 180 cm |
| Relación de luminosidad máxima | 72% |
| DDC / CI | Si |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | VA |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
| Características de administración | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | CE |
| Contenido de mercurio | 0 mg |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDMI | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Detalles técnicos | |
| Profundidad (sin base) | 94,4 mm |
| Altura (sin base) | 362,8 mm |
| Ancho (sin base) | 614,2 mm |
| Color del producto | Negro |
| HDMI | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Función Black eQualizer | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ángulo de inclinación | -2 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo energético | 35 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 34 kWh |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 362860 |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad (sin base) | 94,4 mm |
| Altura (sin base) | 362,8 mm |
| Ancho (sin base) | 614,2 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 251,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 614,2 mm |
| Peso (sin base) | 3,5 kg |
| Peso del paquete | 6,5 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 6,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Sostenibilidad | |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 362860 |
| Otras características | |
| Contenido de mercurio | 0 mg |
| Certificación | CE |
| Profundidad (sin base) | 94,4 mm |
| Altura (sin base) | 362,8 mm |
| Ancho (sin base) | 614,2 mm |
| HDMI | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CE |