MSI Optix MAG322CR pantalla para PC 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
- Marca: MSI
- Categoría:
- Número de referencia: 9S6-3DA55A-001
- EAN: 4719072668709 4719072668716
MSI Optix MAG322CR, 80 cm (31.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 1 ms, Negro
Offer details
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 435,78 € | ||
Amazon | New | 464,61 € | ||
Amazon | New | 486,19 € | ||
Amazon | New | 436,10 € | ||
Amazon | New | 424,94 € | ||
Amazon | New | 398,39 € | ||
Amazon | Used | 272,81 € | ||
Amazon | New | 391,46 € | ||
Amazon | New | 417,94 € | ||
Amazon | New | 419,14 € | ||
Amazon | New | 475,22 € | ||
Amazon | New | 398,00 € |
Productos relacionados
Descripción
MSI Optix MAG322CR. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Desempeño | |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | No |
AMD FreeSync | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Exhibición | |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Forma de la pantalla | Curva |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 125% |
Superficie de la pantalla | Mate |
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,36375 x 0,36375 mm |
Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
Frecuencia digital horizontal | 31 - 201 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 180 Hz |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tipo de retroiluminación | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | VA |
Gama de colores estándar | sRGB |
Multimedia | |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Puerto DVI | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | No |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDMI | Si |
Versión HDMI | 2.0b |
Versión de DisplayPort | 1.2a |
Detalles técnicos | |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
HDMI | Si |
Peso (con soporte) | 7 kg |
Pantalla táctil | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Ajustes de altura | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corriente de entrada | 3.42 A |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 48 kWh |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 378599 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 710 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 266,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 513,6 mm |
Peso (con soporte) | 7 kg |
Ancho del paquete | 957 mm |
Profundidad del paquete | 180 mm |
Altura del paquete | 540 mm |
Peso del paquete | 10 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 957 mm |
Profundidad del paquete | 180 mm |
Altura del paquete | 540 mm |
Peso del paquete | 10 kg |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Sostenibilidad | |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 378599 |
Otras características | |
HDMI | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Pantalla táctil | No |