Desempeño |
---|
Tabla de direcciones MAC | 1000 entradas |
Soporte de control de flujo | Si |
Sistema de dúplex | Completo, Semi (dúplex) |
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps) | 148000 pps |
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps) | 14880 pps |
Código IP (International Protection) | IP66 |
Tipo | Receptor de red |
Distancia de transferencia máxima | 2000 m |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
IEEE Auto MDIX | Si |
Detalles técnicos |
---|
Tipo de montaje | Pared |
Tabla de direcciones MAC | 1000 entradas |
Soporte de control de flujo | Si |
Sistema de dúplex | Completo, Semi (dúplex) |
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps) | 148000 pps |
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps) | 14880 pps |
Código IP (International Protection) | IP66 |
Tipo | Receptor de red |
Distancia de transferencia máxima | 2000 m |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
Indicadores LED | LAN, PoE, Poder |
IEEE Auto MDIX | Si |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Conexión |
---|
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 4 |
Puertos de canal de fibra | 1 |
Puerto bloque de terminales | Si |
Conector fibra óptica | LC |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Diseño |
---|
Tipo de montaje | Pared |
País de origen | Taiwán |
Certificación | CE/FCC |
Indicadores LED | LAN, PoE, Poder |
Color del producto | Gris |
Control de energía |
---|
Consumo de energía (max) | 60 W |
Rango de tensión de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 47 - 56 V |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Consumo energético | 20 W |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 240 mm |
Profundidad | 200 mm |
Altura | 72 mm |
Peso | 1 kg |
Color |
---|
Color del producto | Gris |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificación | CE/FCC |
Contenido del embalaje |
---|
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Empaquetado |
---|
Tipo de embalaje | Caja |
Ancho del paquete | 250 mm |
Profundidad del paquete | 210 mm |
Altura del paquete | 85 mm |
Peso del paquete | 200 g |
Datos logísticos |
---|
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |