Lenovo ThinkVision E27-40 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
- Marca: Lenovo
- Categoría:
- Número de referencia: 64BCMAT4EU
- EAN: 0198157546882
27" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), 0.3114x0.3114 mm, 82 dpi, 1500:1, 300 cd/m²
Offer details
Descripción
ThinkVision E27-40 - 27 inch - Full HD IPS LED Monitor - 1920x1080 - 100Hz - Pivot / HAS
Especificaciones
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Desempeño | |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Micrófono incorporado | No |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Exhibición | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Densidad del pixel | 82 ppp |
| Gama de colores | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Características de administración | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Micrófono incorporado | No |
| Diseño | |
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free |
| Bisel frontal | Negro |
| Nombre del color | Raven black |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 0 |
| Ethernet | No |
| Detalles técnicos | |
| Profundidad (sin base) | 40,4 mm |
| Altura (sin base) | 366,4 mm |
| Ancho (sin base) | 613,1 mm |
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Peso (con soporte) | 6,2 kg |
| Pantalla táctil | No |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Indicadores LED | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -360 - 360° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Ajustes de altura | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Gestión de cables | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 34 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 16,3 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad (sin base) | 40,4 mm |
| Altura (sin base) | 366,4 mm |
| Ancho (sin base) | 613,1 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 538,5 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 2,3 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2,6 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,05 cm |
| Peso (con soporte) | 6,2 kg |
| Peso (sin base) | 4 kg |
| Ancho del paquete | 695 mm |
| Profundidad del paquete | 155 mm |
| Altura del paquete | 447 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 695 mm |
| Profundidad del paquete | 155 mm |
| Altura del paquete | 447 mm |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Indicación | |
| Indicadores LED | Si |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Otras características | |
| Certificación | EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free |
| Profundidad (sin base) | 40,4 mm |
| Altura (sin base) | 366,4 mm |
| Ancho (sin base) | 613,1 mm |
| Consumo de energía (max) | 34 W |
| HDMI | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Ethernet | No |
| Pantalla táctil | No |
| Bisel frontal | Negro |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free |