Offer details
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 53,51 € | ||
Amazon | New | 42,35 € | ||
Amazon | New | 66,35 € | ||
Amazon | Used | 24,63 € | ||
Amazon | New | 83,01 € | ||
Amazon | New | 72,52 € | ||
Amazon | New | 99,54 € | ||
Amazon | New | 66,35 € | ||
Amazon | New | 72,52 € | ||
Amazon | New | 53,51 € | ||
Amazon | New | 99,54 € | ||
Amazon | New | 42,35 € | ||
Amazon | Used | 24,63 € | ||
Amazon | New | 55,99 € | ||
Amazon | New | 63,92 € | ||
Amazon | New | 50,88 € | ||
Amazon | New | 63,00 € | ||
Amazon | New | 70,38 € | ||
Amazon | New | 78,01 € | ||
Amazon | New | 55,99 € | ||
Amazon | New | 63,00 € | ||
Amazon | New | 64,32 € | ||
Amazon | New | 83,01 € | ||
Amazon | New | 50,88 € | ||
Amazon | New | 63,92 € | ||
Amazon | New | 70,38 € | ||
Amazon | New | 78,01 € | ||
Amazon | New | 64,32 € |
Productos relacionados
Descripción
Lenovo ThinkCentre Tiny 65W. Utilizar con: Cliente ligero, Tipo de fuente de alimentación: Interior, Potencia de salida: 65 W. Color del producto: Negro. Peso: 200 g
Especificaciones
Características | |
---|---|
Potencia de salida | 65 W |
Tipo de fuente de alimentación | Interior |
Utilizar con | Cliente ligero |
Compatibilidad | ThinkCentre Tiny |
Color del producto | Negro |
Control de energía | |
Potencia de salida | 65 W |
Desempeño | |
Tipo de fuente de alimentación | Interior |
Utilizar con | Cliente ligero |
Compatibilidad | ThinkCentre Tiny |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Peso | 200 g |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85044095 |