Offer details
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 34,44 € | ||
| Amazon | New | 49,99 € | ||
| Amazon | New | 41,59 € | ||
| Amazon | New | 41,13 € | ||
| Amazon | New | 37,00 € | ||
| Amazon | New | 58,84 € | ||
| Amazon | New | 28,99 € | ||
| Amazon | New | 23,79 € | ||
| Amazon | New | 25,62 € | ||
| Amazon | New | 28,10 € | ||
| Amazon | New | 31,18 € | ||
| Amazon | New | 39,10 € | ||
| Amazon | New | 49,00 € | ||
| Amazon | New | 34,41 € |
Descripción
Lenovo 4XF0N03161. Tipo: Base, Color del producto: Negro. Peso: 325 g
Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Tipo | Base |
| Color del producto | Negro |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 325 g |
| Detalles técnicos | |
| Tipo | Base |
| Color del producto | Negro |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |