LG 20MK400H-B pantalla para PC 50,8 cm (20") 1366 x 768 Pixeles WXGA LED Negro
- Marca: LG
- Categoría:
- Número de referencia: 20MK400H-B
- EAN:
LG 20MK400H-B, 50,8 cm (20"), 1366 x 768 Pixeles, WXGA, LED, 2 ms, Negro
Offer details
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | Used | 80,90 € | ||
Amazon | New | 87,09 € | ||
Amazon | New | 107,84 € | ||
Amazon | New | 106,31 € | ||
Amazon | New | 107,71 € |
Descripción
LG 20MK400H-B. Diagonal de la pantalla: 50,8 cm (20"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: WXGA, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 2 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
Exhibición | |
---|---|
HDCP | Si |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
DDC / CI | Si |
Gama de colores | 72% |
Superficie de la pantalla | Mate |
Diagonal de la pantalla | 50,8 cm (20") |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Tamaño de pixel | 0,31125 x 0,31125 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 89 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
Tipo HD | WXGA |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | TN |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 18 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Detalles técnicos | |
Profundidad (sin base) | 44 mm |
Altura (sin base) | 375,2 mm |
Ancho (sin base) | 625,6 mm |
Color del producto | Negro |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso (con soporte) | 4,6 kg |
Pantalla táctil | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 18 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |
Peso y dimensiones | |
Profundidad (sin base) | 44 mm |
Altura (sin base) | 375,2 mm |
Ancho (sin base) | 625,6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 625,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 468,7 mm |
Peso (con soporte) | 4,6 kg |
Peso (sin base) | 4,2 kg |
Ancho del paquete | 709 mm |
Profundidad del paquete | 459 mm |
Altura del paquete | 159 mm |
Peso del paquete | 6,1 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 709 mm |
Profundidad del paquete | 459 mm |
Altura del paquete | 159 mm |
Peso del paquete | 6,1 kg |
Stand incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | HDMI |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | HDMI |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Otras características | |
Profundidad (sin base) | 44 mm |
Altura (sin base) | 375,2 mm |
Ancho (sin base) | 625,6 mm |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Manual de usuario | Si |
Pantalla táctil | No |