KeepOut XGM27PRO+ LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro, Rojo
- Marca: KEEPOUT
- Categoría:
- Número de referencia: XGM27PRO+
- EAN: 8435099528104
KeepOut XGM27PRO+, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 1 ms, Negro, Rojo
Offer details
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 308,01 € | ||
Amazon | New | 308,01 € |
Descripción
KeepOut XGM27PRO+. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro, Rojo
Especificaciones
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Desempeño | |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 3 W |
AMD FreeSync | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Exhibición | |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Forma de la pantalla | Curva |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Superficie de la pantalla | Mate |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
Tipo de retroiluminación | LED |
Pantalla táctil | No |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Multimedia | |
Número de altavoces | 2 |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro, Rojo |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Puerto DVI | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDMI | Si |
Detalles técnicos | |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro, Rojo |
HDMI | Si |
Pantalla táctil | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Indicadores LED | Poder |
Ajustes de altura | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 35 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 39 kWh |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 551746 |
Peso y dimensiones | |
Peso (sin base) | 4,7 kg |
Ancho del paquete | 670 mm |
Profundidad del paquete | 430 mm |
Altura del paquete | 120 mm |
Peso del paquete | 5,14 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 670 mm |
Profundidad del paquete | 430 mm |
Altura del paquete | 120 mm |
Peso del paquete | 5,14 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Sostenibilidad | |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 551746 |
Indicación | |
Indicadores LED | Poder |
Otras características | |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
HDMI | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Pantalla táctil | No |
Tipo de embalaje | Caja |