Offer details
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 183,72 € | ||
| Amazon | New | 158,74 € | ||
| Amazon | New | 190,04 € | ||
| Amazon | New | 142,54 € | ||
| Amazon | New | 107,20 € | ||
| Amazon | New | 183,72 € | ||
| Amazon | New | 165,00 € | ||
| Amazon | New | 165,00 € | ||
| Amazon | New | 107,20 € | ||
| Amazon | New | 152,70 € | ||
| Amazon | New | 77,00 € | ||
| Amazon | New | 77,00 € | ||
| Amazon | New | 137,04 € | ||
| Amazon | New | 152,70 € | ||
| Amazon | New | 216,45 € | ||
| Amazon | New | 190,04 € | ||
| Amazon | New | 137,04 € | ||
| Amazon | New | 216,45 € | ||
| Amazon | New | 62,25 € | ||
| Amazon | New | 62,25 € | ||
| Amazon | New | 158,74 € | ||
| Amazon | New | 142,54 € |
Productos relacionados
Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Tipo | Original |
| Rendimiento de impresión de tóner negro | 15000 páginas |
| Compatibilidad | FS-6950DN |
| Marca compatible | Kyocera |
| Colores de impresión | Negro |
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Calidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Colores de impresión | Negro |
| Detalles técnicos | |
| Tipo | Original |
| Marca compatible | Kyocera |
| Color | No |
| Compatibilidad | FS-6950DN |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84439990 |
| Otras características | |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Color | No |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84439990 |