Offer details
Precios comerciales
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 995,00 € | ||
Amazon | New | 802,13 € | ||
Amazon | New | 532,39 € | ||
Amazon | New | 638,28 € | ||
Amazon | New | 520,00 € | ||
Amazon | New | 688,21 € | ||
Amazon | New | 814,25 € | ||
Amazon | New | 842,67 € | ||
Amazon | New | 537,00 € | ||
Amazon | New | 666,70 € | ||
Amazon | New | 666,70 € | ||
Amazon | New | 537,00 € | ||
Amazon | Used | 374,48 € | ||
Amazon | New | 688,21 € | ||
Amazon | Used | 329,86 € | ||
Amazon | New | 546,00 € | ||
Amazon | New | 532,39 € | ||
Amazon | New | 520,00 € | ||
Amazon | New | 842,67 € | ||
Amazon | New | 814,25 € | ||
Amazon | New | 638,28 € | ||
Amazon | New | 995,00 € | ||
Amazon | New | 802,13 € | ||
Amazon | Used | 374,48 € | ||
Amazon | New | 546,00 € | ||
Amazon | Used | 329,86 € |
Productos relacionados
Descripción
HPE Módulo de apilamiento Aruba Networking 2930 de 2 puertos. Compatibilidad: Aruba 2930M. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 147 x 61 x 28 mm, Peso: 149,7 g
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos | 2 |
Desempeño | |
Compatibilidad | Aruba 2930M |
Peso y dimensiones | |
Peso | 149,7 g |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 147 x 61 x 28 mm |
Detalles técnicos | |
Compatibilidad | Aruba 2930M |
Cantidad de puertos | 2 |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Otras características | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |