Offer details
Precios comerciales
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 507,84 € | ||
Amazon | New | 560,99 € | ||
Amazon | New | 616,92 € | ||
Amazon | New | 865,62 € | ||
Amazon | New | 560,99 € | ||
Amazon | New | 507,84 € | ||
Amazon | New | 763,30 € | ||
Amazon | New | 865,62 € | ||
Amazon | New | 518,00 € | ||
Amazon | Used | 494,98 € | ||
Amazon | New | 526,20 € | ||
Amazon | New | 573,07 € | ||
Amazon | New | 626,99 € | ||
Amazon | New | 533,00 € | ||
Amazon | New | 652,91 € | ||
Amazon | New | 616,54 € | ||
Amazon | New | 845,16 € | ||
Amazon | New | 533,00 € | ||
Amazon | New | 518,00 € | ||
Amazon | Used | 494,98 € | ||
Amazon | New | 573,07 € | ||
Amazon | New | 526,20 € | ||
Amazon | New | 626,99 € | ||
Amazon | New | 616,92 € | ||
Amazon | New | 763,30 € | ||
Amazon | New | 652,91 € | ||
Amazon | New | 845,16 € | ||
Amazon | New | 616,54 € |
Productos relacionados
Descripción
.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS |
Interfaz de host | PCI Express |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Puertos internos de mini- SAS | 9 |
Desempeño | |
Velocidad de transferencia de datos | 12 Gbit/s |
Productos compatibles | HPE DL38X Gen10 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |
Transmisión de datos | |
Velocidad de transferencia de datos | 12 Gbit/s |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 114,3 mm |
Profundidad | 177,8 mm |
Altura | 25,4 mm |
Peso | 500 g |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |