Offer details
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 3.726,74 € | ||
Amazon | New | 4.261,88 € | ||
Amazon | New | 1.454,96 € | ||
Amazon | New | 1.478,96 € | ||
Amazon | New | 4.333,03 € | ||
Amazon | Used | 1.342,88 € | ||
Amazon | New | 2.670,00 € |
Productos relacionados
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de ranuras del módulo SFP | 24 |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Otras características | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |