Offer details
Precios comerciales
Distribuidor | Producto | Número de referencia | Stock | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
IMPRESORA HP WIFI CON PAGEWIDE PRO 452DW - 40/40 PPM - DUPLEX - USB - LAN 10/100 - BANDEJA 500 HOJA |
HP-PAGE WIDE PRO 452DW | |||
Infowork |
IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 452DW |
0000048916 | |||
![]() |
HP PageWide Pro 452 dw |
5300501 |
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 523,16 € | ||
Amazon | New | 533,69 € | ||
Amazon | New | 463,62 € | ||
Amazon | New | 580,41 € | ||
Amazon | New | 499,95 € | ||
Amazon | New | 364,00 € | ||
Amazon | New | 699,99 € | ||
Amazon | New | 534,86 € | ||
Amazon | Used | 243,34 € | ||
Amazon | New | 472,77 € | ||
Amazon | New | 523,62 € | ||
Amazon | New | 556,12 € |
Descripción
Mejor valor y velocidad: HP PageWide Pro ofrece el menor coste total de la propiedad y las velocidades más rápidas de su clase.[1,2] Obtenga color de calidad profesional, además de las mejores funciones de seguridad de su clase y eficiencia energética.[3,4]
Especificaciones
Calidad de impresión | |
---|---|
Color | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Tecnología de la impresión | |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL XL, PostScript 3 |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Seguridad dinámica HP | Si |
Color | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Impresión dúplex | Si |
Cartuchos de tinta separados | Si |
Cabezal fijo | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
Dirección de papel | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado |
Puertos e Interfaces | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
PictBridge | No |
Puerto USB | Si |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Características | |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL XL, PostScript 3 |
Color | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Impresión dúplex | Si |
Cartuchos de tinta separados | Si |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Cabezal fijo | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 300 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Conexión | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Desempeño | |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Diseño | |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 9,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,95 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 70 W |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Impresión dúplex | Si |
Color del producto | Gris |
Consumo de energía (imprimiendo) | 70 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 495 mm |
Altura del paquete | 477 mm |
Peso del paquete | 20,1 kg |
Ancho | 530 mm |
Profundidad | 407 mm |
Altura | 378,9 mm |
Peso | 16,4 kg |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2512 mm |
Características especiales | |
Seguridad dinámica HP | Si |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 495 mm |
Altura del paquete | 477 mm |
Peso del paquete | 20,1 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |