HP LaserJet Pro M130fn Laser A4 1200 x 1200 DPI 23 ppm
- Marca: HP
- Categoría:
- Número de referencia: G3Q59A#B19
- EAN: 4058154128473
Impresora multifunción LaserJet Pro M130fn, Laser, 1200 x 1200dpi, 23ppm, A4, 600MHz, 256MB, USB, LCD
Offer details
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 299,99 € | ||
| Amazon | New | 229,00 € | ||
| Amazon | New | 346,66 € | ||
| Amazon | New | 272,57 € |
Productos relacionados
Descripción
Simplifíquelo todo con la impresora multifunción LaserJet más pequeña de HP con tecnología de cartuchos de tóner JetIntelligence. Imprima, escanee, copie y envíe por fax documentos profesionales desde una amplia gama de dispositivos móviles[1], y ahorre energía con una impresora multifunción diseñada para la eficiencia.
Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Impresión dúplex | No |
| Escaneado dúplex | No |
| Copia a doble cara | No |
| Fax a doble cara | No |
| Remitente digital | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 150 - 1500 páginas por mes |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCLmS, PWG, URF |
| Desempeño | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Remitente digital | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Color del producto | Blanco |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 150 - 1500 páginas por mes |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Calidad de impresión | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Remitente digital | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Capacidad de la entrada | |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Exhibición | |
| Pantalla | LCD |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Pantalla incorporada | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,3 s |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Impresión dúplex | No |
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 400 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 23 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Copia a doble cara | No |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Velocidad de escaneo (color) | 12 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 12 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Escaneado dúplex | No |
| Fax | |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Memoria fax | 1000 páginas |
| Sonido particular | Si |
| Remarcado automático | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
| Autoreducción | Si |
| Fax a doble cara | No |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Procesador incorporado | Si |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Tecnología de la impresión | |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Papel rugoso |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Conexión | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Color del producto | Blanco |
| Sonido particular | Si |
| Ciclo de trabajo | 150 - 1500 páginas por mes |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 255 W |
| Impresión dúplex | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla | LCD |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (preparado) | 4,2 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 255 W |
| Características especiales | |
| ePrint HP | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Utility |
| Software incluido HP | HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience, HP Web Services Assist, HP Scan Application, HP Fax Application, HP Product Improvement Study |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 255 W |
| Impresión dúplex | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 415 mm |
| Profundidad | 508 mm |
| Altura | 406 mm |
| Peso | 7,6 kg |
| Ancho del paquete | 490 mm |
| Profundidad del paquete | 327 mm |
| Altura del paquete | 350 mm |
| Peso del paquete | 10,2 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 490 mm |
| Profundidad del paquete | 327 mm |
| Altura del paquete | 350 mm |
| Peso del paquete | 10,2 kg |