Offer details
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 252,15 € | ||
| Amazon | New | 169,05 € | ||
| Amazon | New | 151,28 € | ||
| Amazon | New | 154,39 € | ||
| Amazon | New | 181,00 € | ||
| Amazon | New | 157,99 € | ||
| Amazon | New | 174,98 € | ||
| Amazon | New | 166,78 € | ||
| Amazon | New | 151,00 € | ||
| Amazon | New | 162,74 € |
Productos relacionados
Descripción
Ideal para proveedores de servicios de impresión, usuarios y creadores de mapas SIG y minoristas que impriman aplicaciones gráficas y técnicas de gran calidad con resistencia al agua y a la decoloración.
Vea los colores de alto contraste con las tintas fotográficas cromáticas HP Vivid y los cabezales de impresión HP de alta definición.[1] Las impresiones resistentes al agua y a la decoloración[2] duran más de 200 años en lugares oscuros.[3] Obtenga una mayor calidad con menos tinta[4] para reducir los costes de impresión.
Vea los colores de alto contraste con las tintas fotográficas cromáticas HP Vivid y los cabezales de impresión HP de alta definición.[1] Las impresiones resistentes al agua y a la decoloración[2] duran más de 200 años en lugares oscuros.[3] Obtenga una mayor calidad con menos tinta[4] para reducir los costes de impresión.
Especificaciones
| Desempeño | |
|---|---|
| Código OEM | P2V82A |
| País de origen | Singapur |
| Colores de impresión | Foto negro |
| Segmento HP | Negocios |
| Compatibilidad | HP DesignJet Z6, Z9 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 283 mm |
| Profundidad | 41 mm |
| Altura | 118 mm |
| Peso | 450 g |
| Ancho del paquete | 2830 mm |
| Profundidad del paquete | 410 mm |
| Altura del paquete | 118 mm |
| Peso del paquete | 510 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 2830 mm |
| Profundidad del paquete | 410 mm |
| Altura del paquete | 118 mm |
| Peso del paquete | 510 g |
| Detalles técnicos | |
| Peso del paquete | 510 g |
| Peso | 450 g |
| País de origen | Singapur |
| Intervalo de temperatura operativa | 20 - 25 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 40 - 55% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 8 - 90% |
| Colores de impresión | Foto negro |
| Peso de palé | 304,4 kg (671 libras) |
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 102 pieza(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219,2 x 919,48 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219,2 x 919,5 mm (40 x 48 x 36.2") |
| Cantidad por palé | 510 pieza(s) |
| Contenidos de caja | Cartucho de tinta |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84439990 |
| Pictograma(s) de peligro | GHS07: Perjudicial |
| Número de cartones por capa | 17 pieza(s) |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 20 - 25 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 40 - 55% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 8 - 90% |
| Datos logísticos | |
| Peso del palé | 304,37 g |
| Peso de palé | 304,4 kg (671 libras) |
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 102 pieza(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219,2 x 919,48 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219,2 x 919,5 mm (40 x 48 x 36.2") |
| Cantidad por palé | 510 pieza(s) |
| Peso del envase completo | 2,81 g |
| Longitud del palé | 121,9 cm |
| Longitud de la caja | 218 mm |
| Cantidad por caja | 5 pieza(s) |
| Anchura del palé | 101,6 cm |
| Ancho de la caja principal | 298 mm |
| Altura del palé | 91,9 cm |
| Alto de la caja principal | 132 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84439990 |
| Otras características | |
| Peso del palé | 304,37 g |
| Código OEM | P2V82A |
| Peso de palé | 304,4 kg (671 libras) |
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 102 pieza(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219,2 x 919,48 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219,2 x 919,5 mm (40 x 48 x 36.2") |
| Cantidad por palé | 510 pieza(s) |