Offer details
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 69,27 € | ||
| Amazon | New | 42,94 € | ||
| Amazon | New | 44,72 € | ||
| Amazon | New | 44,29 € | ||
| Amazon | New | 46,99 € | ||
| Amazon | New | 46,99 € | ||
| Amazon | New | 42,94 € | ||
| Amazon | New | 34,76 € | ||
| Amazon | New | 29,00 € | ||
| Amazon | New | 44,72 € | ||
| Amazon | New | 43,22 € | ||
| Amazon | New | 37,05 € | ||
| Amazon | New | 29,22 € | ||
| Amazon | New | 29,00 € | ||
| Amazon | New | 26,41 € | ||
| Amazon | New | 29,21 € | ||
| Amazon | New | 33,90 € | ||
| Amazon | New | 34,76 € | ||
| Amazon | New | 37,91 € | ||
| Amazon | New | 69,27 € | ||
| Amazon | New | 21,69 € | ||
| Amazon | New | 44,29 € | ||
| Amazon | New | 41,61 € | ||
| Amazon | New | 41,61 € | ||
| Amazon | New | 43,22 € | ||
| Amazon | New | 43,97 € | ||
| Amazon | New | 29,22 € | ||
| Amazon | New | 26,41 € | ||
| Amazon | New | 21,69 € | ||
| Amazon | New | 29,21 € | ||
| Amazon | New | 48,50 € | ||
| Amazon | New | 37,05 € | ||
| Amazon | New | 48,50 € | ||
| Amazon | New | 43,97 € | ||
| Amazon | New | 37,91 € | ||
| Amazon | New | 33,90 € |
Productos relacionados
Descripción
Sea productivo durante todo el día y tenga a mano un adaptador adicional con el adaptador de CA inteligente HP 45W, versátil y ligero.
Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 90-265 V |
| Potencia de salida | 45 W |
| Voltaje de salida | 19.5 V |
| Corriente de salida | 8 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interior |
| Utilizar con | Portátil |
| Eficiencia | 87% |
| Compatibilidad | Spectre 13 Pro, HP Spectre x2 Pro, HP EliteBook Folio 1040, HP EliteBook 8XX, Folio 9470m, Revolve 810, HP 215, 240 G2, 245 G2, 250 G2, 255 G2 |
| Color del producto | Negro |
| Segmento HP | Negocios |
| Frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 90-265 V |
| Potencia de salida | 45 W |
| Voltaje de salida | 19.5 V |
| Corriente de salida | 8 A |
| Eficiencia | 87% |
| Desempeño | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interior |
| Utilizar con | Portátil |
| Compatibilidad | Spectre 13 Pro, HP Spectre x2 Pro, HP EliteBook Folio 1040, HP EliteBook 8XX, Folio 9470m, Revolve 810, HP 215, 240 G2, 245 G2, 250 G2, 255 G2 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 201 g |
| Ancho | 96 mm |
| Profundidad | 49,5 mm |
| Altura | 22,4 mm |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85044095 |