Fujitsu Displays P34-9 US pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LED Negro
- Marca: Fujitsu
- Categoría:
- Número de referencia: S26361-K1695-V160
- EAN: 5715063105382 4059595920589
Fujitsu Displays P34-9 US, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LED, 5 ms, Negro
Offer details
Productos relacionados
Descripción
Fujitsu Displays P34-9 US. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Desempeño | |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | No |
AMD FreeSync | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
Exhibición | |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Forma de la pantalla | Curva |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
Tamaño visible, horizontal | 80 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,5 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 160 kHz |
Frecuencia digital vertical | 28 - 102 Hz |
Tipo HD | UltraWide Quad HD |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440 |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Multimedia | |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | No |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Entrada de audio | Si |
HDMI | Si |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Detalles técnicos | |
Profundidad (sin base) | 109,4 mm |
Altura (sin base) | 372,8 mm |
Ancho (sin base) | 814,8 mm |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
HDMI | Si |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Peso (con soporte) | 8,95 kg |
Pantalla táctil | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 345° |
Ángulo de inclinación | -4 - 34° |
Ajustes de altura | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energético | 33,34 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,24 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,26 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 70 kWh |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Peso y dimensiones | |
Profundidad (sin base) | 109,4 mm |
Altura (sin base) | 372,8 mm |
Ancho (sin base) | 814,8 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 814,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 275 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 390,3 mm |
Peso (con soporte) | 8,95 kg |
Peso (sin base) | 6,22 kg |
Ancho del paquete | 935 mm |
Profundidad del paquete | 325 mm |
Altura del paquete | 500 mm |
Peso del paquete | 12,7 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 935 mm |
Profundidad del paquete | 325 mm |
Altura del paquete | 500 mm |
Peso del paquete | 12,7 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C a USB tipo C |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C a USB tipo C |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Otras características | |
Profundidad (sin base) | 109,4 mm |
Altura (sin base) | 372,8 mm |
Ancho (sin base) | 814,8 mm |
HDMI | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Pantalla táctil | No |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |