Offer details
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 102,44 € | ||
| Amazon | New | 114,00 € | ||
| Amazon | New | 106,86 € | ||
| Amazon | New | 98,44 € | ||
| Amazon | New | 249,99 € |
Productos relacionados
Descripción
La WorkForce WF-2010W utiliza tinta de secado rápido DURABrite Ultra de Epson para obtener documentos de calidad profesional, además de resistentes al agua, a las manchas y a los marcadores. Los cartuchos también están disponibles en tamaño XL, lo que ayuda a reducir aún más los costes, puesto que los usuarios pueden imprimir hasta 2,5 veces más páginas*1.
Esta impresora también dispone de opciones de conectividad flexibles, pudiendo conectarse a la red de la oficina a través de Wi-Fi o Ethernet. Gracias a la configuración automática de Wi-Fi, los usuarios no necesitan conocer sus ajustes de red ni utilizar cable USB durante la configuración inicial, porque la impresora busca automáticamente los parámetros de conexión correspondientes para configurarse sola*2.
La WorkForce WF-2010W incluye una resistente bandeja de papel trasera para 100 hojas, que proporciona gran flexibilidad para diversos tipos de papel.
Esta impresora también dispone de opciones de conectividad flexibles, pudiendo conectarse a la red de la oficina a través de Wi-Fi o Ethernet. Gracias a la configuración automática de Wi-Fi, los usuarios no necesitan conocer sus ajustes de red ni utilizar cable USB durante la configuración inicial, porque la impresora busca automáticamente los parámetros de conexión correspondientes para configurarse sola*2.
La WorkForce WF-2010W incluye una resistente bandeja de papel trasera para 100 hojas, que proporciona gran flexibilidad para diversos tipos de papel.
Especificaciones
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Color | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tecnología de la impresión | |
| Color | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Impresión dúplex | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | No |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Emisión de sonidos | |
| Nivel de ruido de impresión | 36 dB |
| Empaquetado | |
| Cantidad por palé | 45 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 220 mm |
| Profundidad del paquete | 448 mm |
| Altura del paquete | 345 mm |
| Peso del paquete | 4,2 g |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Características | |
| Color | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Impresión dúplex | No |
| País de origen | Indonesia |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Tipos de papel | Sobres, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Desempeño | |
| Nivel de ruido de impresión | 36 dB |
| Diseño | |
| Pantalla incorporada | No |
| País de origen | Indonesia |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 12 W |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Nivel de ruido de impresión | 36 dB |
| Impresión dúplex | No |
| Color del producto | Negro |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 12 W |
| País de origen | Indonesia |
| Área no imprimible (hoja cortada, métrico) | 0 mm |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Anchura del palé | 80 cm |
| Altura del palé | 2,13 m |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 6 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 54 pieza(s) |
| Anchura del palé (Reino Unido) | 100 cm |
| Longitud del palé (Reino Unido) | 120 cm |
| Altura del palé (Reino Unido) | 2,13 m |
| Cantidad por capa de palet | 5 pieza(s) |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del paquete | 220 mm |
| Profundidad del paquete | 448 mm |
| Altura del paquete | 345 mm |
| Peso del paquete | 4,2 g |
| Ancho | 392 mm |
| Profundidad | 264 mm |
| Altura | 148 mm |
| Peso | 3,2 kg |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 45 pieza(s) |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Anchura del palé | 80 cm |
| Altura del palé | 2,13 m |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 6 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 54 pieza(s) |
| Anchura del palé (Reino Unido) | 100 cm |
| Longitud del palé (Reino Unido) | 120 cm |
| Altura del palé (Reino Unido) | 2,13 m |
| Cantidad por capa de palet | 5 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Otras características | |
| Área no imprimible (hoja cortada, métrico) | 0 mm |