DELL P Series P2422H_WOST LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
- Marca: DELL
- Categoría:
- Número de referencia: DELL-P2422HWOS
- EAN: 5397184505182 3523210099437
Offer details
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 245,11 € | ||
Amazon | New | 245,69 € | ||
Amazon | New | 292,39 € | ||
Amazon | New | 246,69 € | ||
Amazon | New | 264,99 € | ||
Amazon | New | 264,99 € | ||
Amazon | New | 242,89 € | ||
Amazon | New | 242,89 € | ||
Amazon | New | 245,11 € | ||
Amazon | New | 246,69 € | ||
Amazon | New | 244,11 € | ||
Amazon | New | 278,00 € | ||
Amazon | New | 259,30 € | ||
Amazon | New | 261,51 € | ||
Amazon | New | 251,89 € | ||
Amazon | New | 298,81 € | ||
Amazon | New | 331,79 € | ||
Amazon | New | 278,00 € | ||
Amazon | New | 240,59 € | ||
Amazon | New | 259,30 € | ||
Amazon | New | 266,61 € | ||
Amazon | New | 250,55 € | ||
Amazon | New | 266,61 € | ||
Amazon | New | 287,91 € | ||
Amazon | New | 287,91 € | ||
Amazon | New | 298,81 € | ||
Amazon | New | 250,55 € | ||
Amazon | New | 251,89 € | ||
Amazon | New | 261,51 € | ||
Amazon | New | 240,59 € |
Productos relacionados
Motivos para comprar

Una mejor visualización desde cualquier sitio
Comodidad sin sacrificar el color: optimice la comodidad ocular con ComfortView Plus, una pantalla integrada siempre activa que reduce las emisiones de luz azul potencialmente dañinas y, al mismo tiempo, proporciona una excelente precisión del color.<br><br>Siempre el mejor color: disfrute de colores uniformes e intensos en un amplio ángulo de visión gracias a la tecnología IPS (In Plane Switching 'conmutación en el mismo plano'). Con una cobertura de sRGB del 99 %, obtendrá un color preciso desde el primer momento.<br><br>Diseñado pensando en usted: conecte la barra de sonido compacta Dell (SB521A) y mejore su experiencia de audio.<br><br>Menos residuos tecnológicos: dado que no es necesario deshacerse de una base no deseada, podrá mantener su oficina más ecológica.
Conéctese a la productividad
Amplia conectividad: conéctese fácilmente a diferentes dispositivos con una gran cantidad de puertos de conectividad, incluidos DisplayPort, HDMI, VGA y 4x SuperSpeed USB 5Gbps.<br><br>Puertos de acceso rápido: comparta y proporcione fácilmente contenido a través de los puertos de acceso rápido cómodamente ubicados en la parte frontal de la pantalla.<br><br>Navegación sencilla: navegue por el menú y ajuste la configuración de la pantalla con el control de joystick fácil de usar.<br><br>Sea más eficiente: el diseño de bisel ultrafino de tres lados le permitirá disfrutar de una vista ininterrumpida de su contenido.


Dell Display Manager
Productividad en todos los niveles: Easy Arrange le permite realizar fácilmente el mosaico de varias aplicaciones en una o varias pantallas con 38 particiones de ventana preconfiguradas y la posibilidad de personalizar hasta cinco ventanas, lo que le proporciona unas capacidades multitarea mejoradas.<br><br>Transiciones sin complicaciones: la función de restauración automática recuerda dónde se quedó, de modo que las aplicaciones volverán a ese punto aunque desenchufe el equipo.<br><br>La clave de la comodidad: las teclas de acceso directo permiten ahorrar aún más tiempo y así configurar fácilmente los ajustes de gestión de la pantalla para empezar a trabajar más rápido.<br><br>Más formas de gestionar: los informes de administración de activos permiten a los administradores de sistemas capturar la información de los monitores y realizar un seguimiento de esta, así como configurar varios monitores a la vez a través de una única configuración.
Pensamiento ecológico para el presente y para el futuro
Estándares medioambientales: este monitor cumple los estándares normativos y medioambientales más recientes, como EnergyStar®, EPEAT® Gold y Pantallas con certificación TCO.<br><br>Presentación respetuosa con el medio ambiente: para reducir el impacto medioambiental de la fabricación, este monitor se envía sin espuma de poliestireno y la presentación está hecha con, al menos, un 75 % de cartón reciclado.<br><br>Ahorro de energía: ahorre energía cuando no esté utilizando el monitor gracias a la función PowerNap, que atenúa o pone el monitor en modo suspendido mientras no se usa.


Una marca en la que puede confiar
Como marca de monitores n.° 1 del mundo durante siete años consecutivos (de 2013 a 2020), en Dell nos enorgullecemos de nuestro ineludible compromiso con la calidad y la máxima satisfacción de los clientes.
Descripción
Especificaciones
Exhibición | |
---|---|
HDCP | Si |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Pantalla táctil | No |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Profundidad de color | 6 bit |
Diagonal de pantalla | 60,47 cm |
Pantalla antirreflectante | Si |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Desempeño | |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | No |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Conexión | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Wifi | No |
Multimedia | |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Entrada de CA | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Wifi | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Detalles técnicos | |
Profundidad (sin base) | 52,1 mm |
Altura (sin base) | 318,5 mm |
Ancho (sin base) | 537,8 mm |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | No |
HDMI | Si |
Bisel frontal | Negro |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
No contiene | PVC/BFR |
Certificados de conformidad | RoHS |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Pantalla táctil | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Indicadores LED | Poder |
Giratorio | No |
Ángulo de inclinación | 0 - 0° |
Ajustes de altura | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Eje | No |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Ajuste de la inclinación | No |
Control de energía | |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (max) | 48 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo energético | 12 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 550826 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Peso y dimensiones | |
Profundidad (sin base) | 52,1 mm |
Altura (sin base) | 318,5 mm |
Ancho (sin base) | 537,8 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537,8 mm |
Ancho del marco (lateral) | 5,38 mm |
Ancho del marco (superior) | 5,38 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,67 cm |
Peso (sin base) | 3,39 kg |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Sostenibilidad | |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 550826 |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 523 |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
No contiene | PVC/BFR |
Indicación | |
Indicadores LED | Poder |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 523 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 372 |
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 97 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 151 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 338 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 33 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
Empaquetado | |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Otras características | |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Certificados de conformidad | RoHS |
Profundidad (sin base) | 52,1 mm |
Altura (sin base) | 318,5 mm |
Ancho (sin base) | 537,8 mm |
Consumo de energía (max) | 48 W |
HDMI | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Pantalla táctil | No |
Bisel frontal | Negro |
Datos logísticos | |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 523 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |