DELL P Series Monitor 60,45cm (23,8") – P2423D
- Marca: DELL
- Categoría:
- Número de referencia: DELL-P2423D
- EAN: 5397184567968 5715063155646 57 ...3155646 5704174850243 5704174850250 5704174894704 0884116417880mayor
Offer details
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 331,84 € | ||
| Amazon | New | 381,88 € | ||
| Amazon | New | 349,90 € | ||
| Amazon | New | 422,14 € | ||
| Amazon | New | 422,14 € | ||
| Amazon | New | 404,21 € | ||
| Amazon | New | 349,90 € | ||
| Amazon | New | 381,69 € | ||
| Amazon | New | 370,51 € | ||
| Amazon | New | 404,14 € | ||
| Amazon | New | 364,35 € | ||
| Amazon | New | 381,88 € | ||
| Amazon | New | 404,21 € | ||
| Amazon | New | 355,12 € | ||
| Amazon | New | 364,35 € | ||
| Amazon | New | 370,51 € | ||
| Amazon | New | 381,69 € | ||
| Amazon | New | 404,14 € | ||
| Amazon | New | 331,84 € | ||
| Amazon | New | 355,12 € |
Productos relacionados
Motivos para comprar

Máxima productividad. Mayor comodidad.
Vea y haga más:<br>lleve a cabo más tareas con más espacio de pantalla en un monitor QHD de 60,45cm (23,8").<br><br>Conectividad ampliada:<br>conecte fácilmente sus dispositivos con DisplayPort, HDMI y 4 USB de alta velocidad a 5 Gbps, entre otros.
Configuración personalizada para obtener la máxima eficiencia
Diseñado pensando en el bienestar:<br>ComfortView Plus es una pantalla integrada siempre activada que reduce las nocivas emisiones de luz azul sin comprometer el color.<br><br>Personalización sencilla<br>: navegue por los valores de configuración de la pantalla y ajústelos con el control de joystick fácil de usar.<br><br>Se mueve con usted:<br>recline, rote y ajuste la altura del monitor hasta un máximo de 150 mm para orientarlo según su conveniencia.


Convierta su espacio de trabajo en un centro de productividad organizado
Eficiencia ampliada:<br>el diseño ultrafino de tres lados ofrece visualización ininterrumpida del contenido en varios monitores, lo que le permite aumentar su productividad hasta un 21 % con dos monitores.<br><br>Colores siempre uniformes:<br>disfrute de colores uniformes e intensos en un amplio ángulo de visión gracias a la tecnología IPS (In Plane Switching: conmutación en el mismo plano). Con una cobertura de sRGB del 99 %, obtendrá tonos precisos desde el primer momento.
Multitarea avanzada con Dell Display Manager
Productividad en todos los niveles:<br>EasyArrange le permite organizar fácilmente en mosaico varias aplicaciones en una o más pantallas con 38 particiones de ventana preconfiguradas y la posibilidad de personalizar hasta cinco ventanas, lo que proporciona unas capacidades multitarea mejoradas.<br><br>Transiciones sin complicaciones:<br>la función de restauración automática recuerda dónde se quedó, de modo que las aplicaciones volverán a ese punto incluso después de haber desenchufado el equipo.<br><br>La clave de la comodidad:<br>las teclas de acceso directo permiten ahorrar aún más tiempo y así configurar fácilmente los ajustes de gestión de la pantalla para empezar a trabajar más rápido.<br><br>Más formas de gestionar:<br>los informes de administración de activos permiten a los administradores de sistemas capturar la información de los monitores y realizar un seguimiento de esta, así como configurar varios monitores a la vez a través de una única configuración.


Pensamiento ecológico para el presente y el futuro
Normas ambientales<br>: este monitor utiliza un 85 % de plástico reciclado tras consumo (PCR) por diseño, cumple con las normas ambientales más recientes, como EnergyStar® y TCO Certified Edge, y está registrado como EPEAT® Gold.<br><br>Embalaje respetuoso con el medio ambiente:<br>los monitores comerciales de Dell, desarrollados pensando en el medioambiente, se presentan en embalajes de cartón reciclables al 100 %.<br><br>Ahorro de energía:<br>ahorre energía con PowerNap, una función que atenú
Descripción
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| HDCP | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Densidad del pixel | 123 ppp |
| Gama de colores | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 29 - 113 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 49 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
| Tipo HD | Quad HD |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 8 ms |
| Pantalla táctil | No |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | No |
| Desempeño | |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Características de administración | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Conexión | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
| Wifi | No |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Color de pies | Plata |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 0 |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Wifi | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
| Detalles técnicos | |
| Profundidad (sin base) | 52,1 mm |
| Altura (sin base) | 318,5 mm |
| Ancho (sin base) | 537,8 mm |
| Color de pies | Plata |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| HDMI | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Peso (con soporte) | 5,07 kg |
| Pantalla táctil | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Ajustes de altura | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 90 - 90° |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 55 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1057427 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad (sin base) | 52,1 mm |
| Altura (sin base) | 318,5 mm |
| Ancho (sin base) | 537,8 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 537,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 179,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 496,1 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 5,48 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5,42 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,67 cm |
| Peso (con soporte) | 5,07 kg |
| Peso (sin base) | 3,44 kg |
| Peso del paquete | 7,44 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 7,44 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Sostenibilidad | |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1057427 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 538 |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 538 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 128 |
| Versión de PAIA | 1.3.0, 2021 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 170 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 298,72 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 65,3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4,1 |
| Otras características | |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Profundidad (sin base) | 52,1 mm |
| Altura (sin base) | 318,5 mm |
| Ancho (sin base) | 537,8 mm |
| Consumo de energía (max) | 55 W |
| HDMI | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Pantalla táctil | No |
| Bisel frontal | Negro |
| Datos logísticos | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 538 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |