Canon PIXMA TS5350a Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wifi
- Marca: Canon
- Categoría:
- Número de referencia: 3773C106
- EAN: 4549292197853 5715063648896
Canon PIXMA TS5350a, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
Offer details
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 115,09 € | ||
| Amazon | New | 109,79 € | ||
| Amazon | New | 103,92 € | ||
| Amazon | New | 95,99 € | ||
| Amazon | New | 134,72 € | ||
| Amazon | New | 129,19 € | ||
| Amazon | New | 109,90 € | ||
| Amazon | New | 115,55 € | ||
| Amazon | New | 99,68 € | ||
| Amazon | New | 138,69 € | ||
| Amazon | New | 115,00 € | ||
| Amazon | New | 104,65 € | ||
| Amazon | New | 125,00 € | ||
| Amazon | New | 104,66 € | ||
| Amazon | New | 114,90 € | ||
| Amazon | New | 128,99 € |
Productos relacionados
Descripción
Canon PIXMA TS5350a. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | No |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Copiando | Copia a color |
| Impresión | Impresión a color |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Impresión dúplex | Si |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Desempeño | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | No |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Color del producto | Negro |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Copiando | Copia a color |
| Impresión | Impresión a color |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Calidad de impresión | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | No |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Copiando | Copia a color |
| Impresión | Impresión a color |
| Exhibición | |
| Pantalla | OLED |
| Diagonal de la pantalla | 3,66 cm (1.44") |
| Pantalla incorporada | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 6,8 ipm |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Impresión sin bordes | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Copiado | |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Función N-en-1 (N=) | 2 |
| Copiando | Copia a color |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Profundidad de entrada de color | 16 bit |
| Profundidad de salida de color | 8 bit |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Carta |
| Formato a medida, largo | 210 - 297 mm |
| Formato a medida, ancho | 55 - 215,9 mm |
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Impresión directa | Si |
| Conexión | |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Detalles técnicos | |
| Color del producto | Negro |
| Impresión sin bordes | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 19 W |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla | OLED |
| Diagonal de la pantalla | 3,66 cm (1.44") |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (copiando) | 19 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Software | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 15 - 30 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Otras características | |
| Impresión sin bordes | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 19 W |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 403 mm |
| Profundidad | 315 mm |
| Altura | 148 mm |
| Peso | 6,3 kg |
| Empaquetado | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |