Canon PIXMA MG7750 Inyección de tinta A4 9600 x 2400 DPI Wifi
- Marca: Canon
- Categoría:
- Número de referencia: 0596C006
- EAN: 4549292038651
9600 x 2400 dpi, A4, Ethernet, WLAN, USB, SD, 7.9 kg.
Offer details
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 499,99 € |
Productos relacionados
Descripción
Diseñado para aquellos que buscan conectarse y sorprender con impresiones de calidad superior
Equipo Todo en Uno de primera calidad que utiliza un sistema de 6 tintas para imprimir espectaculares fotos sin renunciar a la velocidad ni a la calidad. Conecta con dispositivos inteligentes y la nube mediante controles táctiles intuitivos.
- Disfruta de una impresión fotográfica de calidad superior con 6 tintas individuales
- Imprime o escanea al instante desde smartphones o tablets
- Impresión desde y escaneo a conocidos servicios en la nube
- Imprime más documentos y fotos por menos con las tintas XL
- Controla tu equipo sin esfuerzo mediante el gran sistema táctil intuitivo
Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Copiando | Copia a color |
| Impresión | Impresión a color |
| Tipo de control | Tocar |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Impresión dúplex | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Desempeño | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Color del producto | Negro |
| Copiando | Copia a color |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Impresión | Impresión a color |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MS Duo, MS PRO Duo, SD |
| Calidad de impresión | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Resolución máxima | 9600 x 2400 DPI |
| Copiando | Copia a color |
| Impresión | Impresión a color |
| Capacidad de la entrada | |
| Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
| Exhibición | |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Pantalla incorporada | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Resolución máxima | 9600 x 2400 DPI |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Copiado | |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 7,7 cpm |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 19 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Copiando | Copia a color |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 4800 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MS Duo, MS PRO Duo, SD |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada total | 125 hojas |
| Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
| Tecnología de la impresión | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | 10, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Carta |
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel de alta resolución, Papel normal, T-shirt Transfer |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
| PictBridge | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Detalles técnicos | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Color del producto | Negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Software | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 15 - 30 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| PictBridge | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Impresión dúplex | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 435 mm |
| Profundidad | 370 mm |
| Altura | 148 mm |
| Peso | 7,9 kg |