Canon PIXMA G6050 MegaTank Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wifi
- Marca: Canon
 - Categoría:
 - Número de referencia: 3113C006
 - EAN: 4549292141085
 
                        Canon PIXMA G6050 MegaTank, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
                    
                
            Offer details
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 431,95 € | ||
| Amazon | New | 404,23 € | ||
| Amazon | New | 376,81 € | ||
| Amazon | New | 373,01 € | ||
| Amazon | New | 389,90 € | ||
| Amazon | New | 370,81 € | ||
| Amazon | New | 474,56 € | ||
| Amazon | New | 404,71 € | ||
| Amazon | New | 532,80 € | ||
| Amazon | New | 371,96 € | ||
| Amazon | New | 474,56 € | ||
| Amazon | New | 380,69 € | ||
| Amazon | New | 354,81 € | ||
| Amazon | New | 371,96 € | ||
| Amazon | New | 532,80 € | ||
| Amazon | New | 431,95 € | ||
| Amazon | New | 409,00 € | ||
| Amazon | New | 373,01 € | ||
| Amazon | New | 380,69 € | ||
| Amazon | New | 404,23 € | ||
| Amazon | New | 370,81 € | ||
| Amazon | New | 404,71 € | ||
| Amazon | New | 409,00 € | ||
| Amazon | New | 389,90 € | ||
| Amazon | New | 376,81 € | ||
| Amazon | New | 354,81 € | 
Productos relacionados
Descripción
Canon PIXMA G6050 MegaTank. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
                    Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Color del producto | Negro | 
| Escaneando | Escaneo a color | 
| Enviando por fax | No | 
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta | 
| Modo de impresión a doble cara | Auto | 
| Copiando | Copia a color | 
| Impresión | Impresión a color | 
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | 
| Impresión dúplex | Si | 
| Número de cartuchos de impresión | 4 | 
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | 
| Desempeño | |
| Escaneando | Escaneo a color | 
| Enviando por fax | No | 
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta | 
| Color del producto | Negro | 
| Número de cartuchos de impresión | 4 | 
| Modo de impresión a doble cara | Auto | 
| Copiando | Copia a color | 
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | 
| Impresión | Impresión a color | 
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | 
| Calidad de impresión | |
| Escaneando | Escaneo a color | 
| Enviando por fax | No | 
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta | 
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI | 
| Copiando | Copia a color | 
| Impresión | Impresión a color | 
| Capacidad de la entrada | |
| Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel | 
| Exhibición | |
| Pantalla | LCD | 
| Pantalla incorporada | Si | 
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm | 
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 6,8 ipm | 
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta | 
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI | 
| Modo de impresión a doble cara | Auto | 
| Impresión | Impresión a color | 
| Impresión dúplex | Si | 
| Copiado | |
| Función de copia N-en-1 | Si | 
| Función de copia de DNI | Si | 
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 20 s | 
| Máximo número de copias | 99 copias | 
| Función N-en-1 (N=) | 4 | 
| Copiando | Copia a color | 
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | 
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color | 
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI | 
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) | 
| Profundidad de entrada de color | 16 bit | 
| Profundidad de salida de color | 8 bit | 
| Tecnología de escaneado | CIS | 
| Fax | |
| Enviando por fax | No | 
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas | 
| Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel | 
| Tecnología de la impresión | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 | 
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | 
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | 
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 | 
| Tipos de bandeja multiuso | Carta | 
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | 
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta | 
| Tamaño de sobres | Com-10, DL | 
| Tamaño de papel fotográfico | 13x18,20x25 cm | 
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 | 
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Carta | 
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 105 g/m² | 
| Formato a medida, largo | 89 - 676 mm | 
| Formato a medida, ancho | 55 - 215,9 mm | 
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel fotográfico | 
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² | 
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si | 
| Conector USB | USB Tipo B | 
| Impresión directa | Si | 
| Conexión | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | 
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link | 
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | 
| Ethernet | Si | 
| Wifi | Si | 
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | 
| Detalles técnicos | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | 
| Color del producto | Negro | 
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana | 
| Cartucho (s) incluido | Si | 
| Impresión dúplex | Si | 
| Diseño | |
| Color del producto | Negro | 
| Pantalla | LCD | 
| Pantalla incorporada | Si | 
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | 
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | 
| Consumo de energía (inactivo) | 1,7 W | 
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | 
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana | 
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows Mobile, iOS | 
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | 
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard | 
| Software | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows Mobile, iOS | 
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | 
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | 
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | 
| CD de software | Si | 
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana | 
| Cartucho (s) incluido | Si | 
| Impresión dúplex | Si | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 403 mm | 
| Profundidad | 369 mm | 
| Altura | 195 mm | 
| Peso | 8,1 kg | 
| Ancho del paquete | 538 mm | 
| Profundidad del paquete | 495 mm | 
| Altura del paquete | 288,5 mm | 
| Peso del paquete | 10,6 kg | 
| Empaquetado | |
| Cable de alimentación incluido | Si | 
| CD de software | Si | 
| Guía de instalación rápida | Si | 
| Ancho del paquete | 538 mm | 
| Profundidad del paquete | 495 mm | 
| Altura del paquete | 288,5 mm | 
| Peso del paquete | 10,6 kg | 
| Cartucho (s) incluido | Si | 
| Contenido del embalaje | |
| Cable de alimentación incluido | Si | 
| Guía de instalación rápida | Si | 
| Cartucho (s) incluido | Si | 
| CD de software | Si | 
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |