BenQ GW2283 pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
- Marca: Benq
- Categoría:
- Número de referencia: 9H.LHLLA.TBE
- EAN: 4718755077197 0840046034603
BenQ GW2283, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
Offer details
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | Used | 99,02 € | ||
| Amazon | New | 172,53 € | ||
| Amazon | New | 145,52 € | ||
| Amazon | New | 203,00 € | ||
| Amazon | New | 109,00 € |
Productos relacionados
Descripción
BenQ GW2283. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| HDCP | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Densidad del pixel | 102 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| 3D | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Diagonal de pantalla | 55 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Desempeño | |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Cine, personalizado, Juego, Foto, Estándar |
| Características de administración | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | TCO 7.0, TUV |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| HDCP | Si |
| Entrada de audio | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDMI | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP versión | 1.4 |
| Detalles técnicos | |
| Profundidad (sin base) | 55,3 mm |
| Altura (sin base) | 310,9 mm |
| Ancho (sin base) | 489,5 mm |
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| HDMI | Si |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Peso (con soporte) | 2,9 kg |
| Pantalla táctil | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Ajustes de altura | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 342263 |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad (sin base) | 55,3 mm |
| Altura (sin base) | 310,9 mm |
| Ancho (sin base) | 489,5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 183 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 391,6 mm |
| Peso (con soporte) | 2,9 kg |
| Peso (sin base) | 2,9 kg |
| Peso del paquete | 3,7 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 3,7 kg |
| Sostenibilidad | |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 342263 |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Otras características | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Certificación | TCO 7.0, TUV |
| Profundidad (sin base) | 55,3 mm |
| Altura (sin base) | 310,9 mm |
| Ancho (sin base) | 489,5 mm |
| HDMI | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Pantalla táctil | No |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | TCO 7.0, TUV |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |