Avocor AVG-7560 pizarra blanca interactiva 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil
- Marca: AVOCOR
- Categoría:
- Número de referencia: AVG-7560
- EAN: 0858323007363
Avocor AVG-7560, 190,5 cm (75"), 500 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, Direct-lit LED
Offer details
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 12.273,00 € | ||
| Amazon | New | 11.291,07 € | ||
| Amazon | New | 12.272,99 € |
Productos relacionados
Descripción
Avocor AVG-7560. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Brillo de pantalla: 500 cd / m², Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Potencia de altavoz: 10 W. Conector USB: USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C. Interfaz de panel de montaje: 600 x 400 mm. Consumo de energía (max): 395 W, Consumo de energía (inactivo): 0,5 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Pantalla táctil | Si |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 20 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Tiempo de respuesta | 9,5 ms |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Grosor del cristal de la pantalla | 3 mm |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-lit LED |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Rechazo de la palma de la mano | Si |
| Distinción entre contacto táctil y con lápiz | Si |
| Borrado con la palma de la mano | Si |
| Retroiluminación LED | Si |
| Características | |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Pantalla táctil | Si |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 20 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Tiempo de respuesta | 9,5 ms |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Grosor del cristal de la pantalla | 3 mm |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-lit LED |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Rechazo de la palma de la mano | Si |
| Distinción entre contacto táctil y con lápiz | Si |
| Borrado con la palma de la mano | Si |
| Retroiluminación LED | Si |
| País de origen | Taiwán |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Potencia de altavoz | 10 W |
| Número de matrices de micrófonos | 4 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| HDCP | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo B táctil | 3 |
| Número de puertos de hub USB 2.0 Tipo A | 5 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Salida de línea | Si |
| Ranura OPS | 1 |
| Ethernet | Si |
| Ergonomía | |
| Montaje de pared | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Longitud del cable USB | 3 m |
| Desempeño | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 395 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Detalles técnicos | |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Tiempo de respuesta | 9,5 ms |
| País de origen | Taiwán |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 1703,5 mm |
| Profundidad | 116,8 mm |
| Altura | 1009,2 mm |
| Peso | 71,6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 2012 mm |
| Profundidad del paquete | 284 mm |
| Altura del paquete | 1294 mm |
| Peso del paquete | 100 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Pluma digital incluida | Si |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | HDMI, Poder, USB Type-A to Micro USB-B, USB tipo C a USB tipo C |
| Pluma digital incluida | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable USB | 3 m |
| Tipo de lápiz óptico | Pasivo |
| Número de lápices | 2 |
| Diámetro de la punta del lápiz óptico | 3 mm |
| Datos logísticos | |
| País de origen | Taiwán |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |