Offer details
Precios comerciales
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 175,94 € | ||
Amazon | New | 202,00 € | ||
Amazon | New | 175,94 € | ||
Amazon | New | 185,61 € | ||
Amazon | New | 210,56 € | ||
Amazon | New | 210,56 € | ||
Amazon | New | 202,00 € | ||
Amazon | New | 185,61 € | ||
Amazon | New | 215,38 € | ||
Amazon | New | 215,38 € | ||
Amazon | Used | 245,03 € | ||
Amazon | Used | 245,03 € | ||
Amazon | New | 202,33 € | ||
Amazon | New | 171,54 € | ||
Amazon | New | 202,33 € | ||
Amazon | New | 171,54 € |
Descripción
APC Temperature & Humidity Sensor. Peso: 180 g
Especificaciones
Detalles técnicos | |
---|---|
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 0,85 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 180 g |