Offer details
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 518,78 € | ||
| Amazon | New | 485,99 € | ||
| Amazon | New | 479,79 € | ||
| Amazon | New | 523,98 € | ||
| Amazon | New | 564,09 € | ||
| Amazon | New | 602,64 € | ||
| Amazon | New | 587,56 € | ||
| Amazon | New | 479,79 € | ||
| Amazon | New | 531,18 € | ||
| Amazon | New | 477,50 € | ||
| Amazon | New | 523,98 € | ||
| Amazon | New | 518,78 € | ||
| Amazon | New | 475,97 € | ||
| Amazon | New | 587,56 € | ||
| Amazon | New | 633,91 € | ||
| Amazon | New | 475,97 € | ||
| Amazon | New | 477,50 € | ||
| Amazon | New | 602,64 € | ||
| Amazon | New | 633,91 € | ||
| Amazon | New | 564,09 € | ||
| Amazon | New | 531,18 € | ||
| Amazon | New | 485,99 € |
Productos relacionados
Descripción
APC RBC43. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA). Peso: 19 kg, Ancho: 210,6 mm, Altura: 76 mm
Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85044095 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 66,5 |
| Otras características | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 215,9 x 533,4 x 76,2 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 19 kg |
| Ancho | 210,6 mm |
| Altura | 76 mm |
| Profundidad | 530,3 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 215,9 x 533,4 x 76,2 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85044095 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 66,5 |