Offer details
Precios comerciales
Precios al por menor
| Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 126,84 € | ||
| Amazon | New | 122,81 € | ||
| Amazon | New | 98,80 € | ||
| Amazon | New | 143,17 € | ||
| Amazon | New | 126,84 € | ||
| Amazon | New | 122,81 € | ||
| Amazon | New | 120,56 € | ||
| Amazon | New | 101,00 € | ||
| Amazon | New | 143,17 € | ||
| Amazon | New | 100,81 € | ||
| Amazon | New | 105,88 € | ||
| Amazon | New | 103,23 € | ||
| Amazon | New | 100,81 € | ||
| Amazon | New | 94,08 € | ||
| Amazon | New | 120,56 € | ||
| Amazon | New | 101,00 € | ||
| Amazon | New | 114,21 € | ||
| Amazon | New | 103,23 € | ||
| Amazon | New | 101,00 € | ||
| Amazon | New | 99,90 € | ||
| Amazon | New | 114,21 € | ||
| Amazon | New | 105,88 € | ||
| Amazon | New | 105,88 € | ||
| Amazon | New | 93,26 € | ||
| Amazon | New | 108,00 € | ||
| Amazon | New | 94,08 € | ||
| Amazon | New | 99,96 € | ||
| Amazon | New | 94,08 € | ||
| Amazon | New | 103,23 € | ||
| Amazon | New | 100,81 € | ||
| Amazon | New | 99,90 € | ||
| Amazon | New | 99,90 € | ||
| Amazon | New | 98,80 € | ||
| Amazon | New | 120,56 € | ||
| Amazon | New | 122,81 € | ||
| Amazon | New | 126,84 € | ||
| Amazon | New | 108,00 € | ||
| Amazon | New | 99,96 € | ||
| Amazon | New | 114,21 € | ||
| Amazon | New | 93,26 € | ||
| Amazon | New | 99,96 € | ||
| Amazon | New | 98,80 € | ||
| Amazon | New | 93,26 € | ||
| Amazon | New | 143,17 € | ||
| Amazon | New | 108,00 € |
Productos relacionados
Descripción
APC APCRBC123. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Número de baterías incluidas: 1 pieza(s), Color del producto: Negro. Certificados de conformidad: RoHS. Peso: 5,21 kg, Ancho: 152 mm, Altura: 76 mm. Ancho del paquete: 234 mm, Altura del paquete: 146 mm, Profundidad del paquete: 275 mm
Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Número de baterías incluidas | 1 pieza(s) |
| Color del producto | Negro |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85044095 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 17,96 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 5,21 kg |
| Ancho | 152 mm |
| Altura | 76 mm |
| Profundidad | 203 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 234 mm |
| Altura del paquete | 146 mm |
| Profundidad del paquete | 275 mm |
| Peso del paquete | 5,53 kg |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85044095 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 17,96 |