AOC 70 Series E2270SWN LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
- Marca: AOC
- Categoría:
- Número de referencia: E2270SWN
- EAN: 4038986123891 8944467103732 50 ...7103732 5054230452301 5054531465840 8978467408627 5054242650849 5054230474648 5054531167188 5054230725351 5054484511601 0685417063383 5054533511606 0012305001361 5054629610534mayor
Screen size (inch) 21.5, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 60 Hz, Panel type TN, D-SUB (VGA) 1x
Offer details
Precios comerciales
Precios al por menor
Comerciante | Producto | Estado | Actualizado | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 97,80 € | ||
Amazon | New | 108,79 € | ||
Amazon | New | 107,59 € | ||
Amazon | New | 109,50 € | ||
Amazon | New | 115,91 € | ||
Amazon | New | 91,97 € | ||
Amazon | New | 147,00 € | ||
Amazon | New | 108,77 € | ||
Amazon | New | 148,60 € |
Descripción
Monitor fiable de 21,5" Full HD para el trabajo o para casa
Esta pantalla de 21,5" ofrece un buen rendimiento para los usuarios domésticos. También les ayuda a ahorrar con su bajo consumo de energía, y ofrece opciones de inclinación e instalación en pared.
Esta pantalla de 21,5" ofrece un buen rendimiento para los usuarios domésticos. También les ayuda a ahorrar con su bajo consumo de energía, y ofrece opciones de inclinación e instalación en pared.
Especificaciones
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Desempeño | |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | No |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
NVIDIA G-SYNC | No |
Exhibición | |
Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 90° |
Ángulo de visión, vertical | 65° |
Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño visible, horizontal | 47,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
3D | No |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Dureza de la superficie | 3H |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | TN |
Frecuencia de píxeles | 108 MHz |
Diagonal de pantalla | 54,61 cm |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Multimedia | |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Control de energía | |
Longitud del cable | 1,2 m |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Adaptador de energía externo | No |
Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
Consumo energético | 18,19 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 405270 |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Certificación | True |
Bisel frontal | Negro |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Tipo de grosor del bisel embellecedor | Normal |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Entrada de CA | Si |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Detalles técnicos | |
Adaptador de energía externo | No |
Profundidad (sin base) | 48 mm |
Altura (sin base) | 311,1 mm |
Ancho (sin base) | 503,4 mm |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Bisel frontal | Negro |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Certificados de conformidad | RoHS |
Peso (con soporte) | 2,7 kg |
Dureza de la superficie | 3H |
Pantalla táctil | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Indicadores LED | Poder |
Giratorio | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Ajustes de altura | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Eje | No |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 93% |
Altitud no operativa | 3658 - 12192 m |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Peso y dimensiones | |
Profundidad (sin base) | 48 mm |
Altura (sin base) | 311,1 mm |
Ancho (sin base) | 503,4 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 503,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 48 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 311,1 mm |
Peso (con soporte) | 2,7 kg |
Ancho del paquete | 560 mm |
Profundidad del paquete | 395 mm |
Altura del paquete | 110 mm |
Peso del paquete | 3,45 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 560 mm |
Profundidad del paquete | 395 mm |
Altura del paquete | 110 mm |
Peso del paquete | 3,45 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Longitud del cable VGA | 1,2 m |
Stand incluido | Si |
Longitud del cable | 1,2 m |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Longitud del cable | 1,2 m |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Longitud del cable VGA | 1,2 m |
Sostenibilidad | |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 405270 |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Indicación | |
Indicadores LED | Poder |
Otras características | |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Sintonizador de TV integrado | No |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Certificación | True |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Tipo de grosor del bisel embellecedor | Normal |
Efectos luminosos | No |
Certificados de conformidad | RoHS |
Profundidad (sin base) | 48 mm |
Altura (sin base) | 311,1 mm |
Ancho (sin base) | 503,4 mm |
Dureza de la superficie | 3H |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Longitud del cable | 1,2 m |
Pantalla táctil | No |
Adaptador de energía externo | No |
Tipo de embalaje | Caja |
Bisel frontal | Negro |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | True |